65013, Одесса, Николаевская дорога, 124,
тел.: 716-13-80, E-mail: ozrti@optima.com.ua


Наименование продукцииЕд.из.Цена, грн
1 Шнур резиновый МБС диаметром 3-70мм кг 48,75
2 Шнур резиновый ТМКЩ диаметром 6-60-мм кг 40,70
3 Шнур резиновый ТМКЩ диаметром 3-5 мм кг 32,80
4 Констол кг договорная
5 Уплотнение НТ-8, НТ-9, НТ-10 кг 30,55
6 Трубка техническая МБС ø 5 - ø100 б=2,5-4мм кг 40,70
7 Уплотнение МБС ø 5 - ø100 кг 40,70
8 Трубка техническая ТМКЩ внутр. ø4,5 - ø12 б=2,5мм кг 32,00
9 Трубка техн. ø14 - ø40 /интервал 1мм/ б=3-4мм кг 30,55
10 Уплотнитель П-обр. на стекло толщиной 2,3,4,5,6,7,8мм кг 30,55
11 Уплотнитель Р-обр. ТМКЩ кг 30,55
12 Уплотнение окон (транспорт) ТМКЩ кг 40,70
13 Профиль разный сечением до 5х5мм кг 30,55
14 Профиль разный сечением свыше 5х5мм кг 30,55
15 Уплотнение резиновое ТМКЩ для вентиляционных систем кг договорная
Полосы резиновые ТУ 38 105376-92
1 ДН08.1341 3х80 п/м 22,00
2 ДН08.1341.01 10х45 п/м 39,60
3 ДН08.1341.02 10х55 п/м 44,00
4 ДН08.1341.03 10х70 п/м 56,10
5 ДН08.1341.04 10х85 п/м 66,00
6 ДН08.1341.05 10х100 п/м 78,10
7 ДН08.1341.06 10х110 п/м 85,80
8 ДН08.1341.07 10х150 п/м 118,80
9 ДН08.1341.08 12х70 п/м 64,90
10 ДН08.1341.09 16х70 п/м 92,40
11 ДН08.1341.10 16х80 п/м 100,10
12 ДН08.1341.11 18х70 п/м 100,10
13 ДН08.1341.12 18х90 п/м 123,20
14 ДН08.1341.13 18х150 п/м 181,50
15 ДН08.1341.14 20х50 п/м 78,10
16 ДН08.1341.15 20х55 п/м 85,80
17 ДН08.1341.16 20х70 п/м 112,20
18 ДН08.1341.17 20х80 п/м 123,20
19 ДН08.1341.18 20х85 п/м 129,80
20 ДН08.1341.19 20х100 п/м 152,90
21 ДН08.1341.20 20х110 п/м 167,20
22 ДН08.1341.21 20х120 п/м 170,50
23 ДН08.1341.22 20х130 п/м 178,20
24 ДН08.1341.23 20х135 п/м 181,50
25 ДН08.1341.24 20х144 п/м 189,20
26 ДН08.1341.25 20х150 п/м 193,60
27 ДН08.1341.26 20х154 п/м 195,80
28 ДН08.1341.27 20х157 п/м 198,00
29 ДН08.1341.28 20х163 п/м 206,80
30 ДН08.1341.29 20х165 п/м 206,80
31 ДН08.1341.33 25х200 п/м 300,30
32 ДН08.1341.34 30х70 п/м 161,70
33 ДН08.1341.35 30х130 п/м 235,40
34 ДН08.1341.36 30х150 п/м 269,50
35 ДН08.1341.37 30х154 п/м 277,20
36 ДН08.1341.38 40х154 п/м 352,00
37 ДН08.1341.39 40х54 п/м 165,0
38 ДН08.1353 5х70 п/м 30,80
39 ДН08.1353.01 5х75 п/м 33,00
40 ДН08.1353.02 9х50 п/м 39,60
41 ДН08.1353.03 9х130 п/м 92,40
42 ДН08.1353.04 10х75 п/м 61,60
43 ДН08.1353.05 10х80 п/м 62,70
44 ДН08.1353.06 15х75 п/м 92,40
45 ДН08.1353.07 20х105 п/м 161,70
46 ДН08.1353.08 20х90 п/м 137,50
47 ДН08.1353.09 30х180 п/м 316,80
48 ДН08.1353.10 40х70 п/м 187,00
49 ДН08.1353.11 25х70 п/м 137,50
50 ДН08.1353.12 15х250 п/м 225,50
2006 © ОЗРТИ | Created by SevenStyles